物理チャンネル<===>物理周波数相対表
このページでは各放送の物理チャンネルと物理周波数の相対表を掲載します。
今後の送信所訪問・受信ライフの参考にどうぞ!
地上デジタル放送(日本)
| 13 | 473.142857 | 470.357857 - 475.927857 |
|---|---|---|
| 14 | 479.142857 | 476.357857 - 481.927857 |
| 15 | 485.142857 | 482.357857 - 487.927857 |
| 16 | 491.142857 | 488.357857 - 493.927857 |
| 17 | 497.142857 | 494.357857 - 499.927857 |
| 18 | 503.142857 | 500.357857 - 505.927857 |
| 19 | 509.142857 | 506.357857 - 511.927857 |
| 20 | 515.142857 | 512.357857 - 517.927857 |
| 21 | 521.142857 | 518.357857 - 523.927857 |
| 22 | 527.142857 | 524.357857 - 529.927857 |
| 23 | 533.142857 | 530.357857 - 535.927857 |
| 24 | 539.142857 | 536.357857 - 541.927857 |
| 25 | 545.142857 | 542.357857 - 547.927857 |
| 26 | 551.142857 | 548.357857 - 553.927857 |
| 27 | 557.142857 | 554.357857 - 559.927857 |
| 28 | 563.142857 | 560.357857 - 565.927857 |
| 29 | 569.142857 | 566.357857 - 571.927857 |
| 30 | 575.142857 | 572.357857 - 577.927857 |
| 31 | 581.142857 | 578.357857 - 581.927857 |
| 32 | 587.142857 | 584.357857 - 589.927857 |
| 33 | 593.142857 | 590.357857 - 595.927857 |
| 34 | 599.142857 | 596.357857 - 601.927857 |
| 35 | 605.142857 | 602.357857 - 607.927857 |
| 36 | 611.142857 | 608.357857 - 613.927857 |
| 37 | 617.142857 | 614.357857 - 619.927857 |
| 38 | 623.142857 | 620.357857 - 625.927857 |
| 39 | 629.142857 | 626.357857 - 631.927857 |
| 40 | 635.142857 | 632.357857 - 637.927857 |
| 41 | 641.142857 | 638.357857 - 643.927857 |
| 42 | 647.142857 | 644.357857 - 649.927857 |
| 43 | 653.142857 | 650.357857 - 655.927857 |
| 44 | 659.142857 | 656.357857 - 661.927857 |
| 45 | 665.142857 | 662.357857 - 667.927857 |
| 46 | 671.142857 | 668.357857 - 673.927857 |
| 47 | 677.142857 | 674.357857 - 679.927857 |
| 48 | 683.142857 | 680.357857 - 685.927857 |
| 49 | 689.142857 | 686.357857 - 691.927857 |
| 50 | 695.142857 | 692.357857 - 697.927857 |
| 51 | 701.142857 | 698.357857 - 703.927857 |
| 52 | 707.142857 | 704.357857 - 709.927857 |
放送の周波数区分
参考までに放送で用いられる周波数区分の表を掲載します。
| 531~1602kHz | MF/MW(中波) | 中波ラジオ放送 |
|---|---|---|
| 2300~26100kHz | HF/SW(短波) | 国内短波ラジオ・国際短波ラジオ放送 |
| 76~89.9MHz | VHF(超短波) | FMラジオ放送 |
| 90~98.9MHz | FMラジオ放送(俗称:ワイドFM帯) | |
| 99~108MHz | 空きスペース(元i-dio) | |
| 470~710MHz | UHF(極超短波) | デジタルテレビ放送 |
| 711.25~769.75MHz | 旧アナログテレビ放送(現在は携帯電話等で使用) | |
トップページ>お役立ち情報>物理チャンネル・周波数の相対表