放送番組中継回線の周波数表
このページでは放送局で用いられる放送中継回線(STL/TTL)の周波数を掲載します。
放送番組中継回線は演奏所(スタジオ)から送信所への伝送回線(またはその逆)、送信所間で用いられるものです。
今後の送信所訪問・受信ライフなどの参考にどうぞ!
VHF帯放送番組中継回線
中波ラジオやコミュニティーFMなどの音声系のSTL/TTLで用いられることが多い周波数帯です。
VHF帯の飛びの良さから遠距離伝送にも用いられています。
1 | 55.07 |
---|---|
2 | 55.73 |
3 | 56.09 |
4 | 57.47 |
5 | 58.13 |
6 | 60.20 |
7 | 60.305 |
8 | 63.17 |
8 | 63.83 |
9 | 65.15 |
10 | 66.83 |
11 | 67.01 |
12 | 67.19 |
13 | 67.55 |
1 | 163.09 | |
---|---|---|
2 | 167.83 | |
3 | 167.93 | |
4 | 168.03 | |
5 | 168.13 | |
6 | 168.23 | |
SHF帯放送番組中継回線
マイクロウェーブ(SHF帯)のSTL・STL・TTL回線で用いられる周波数です。
放送局から送信所へのSTL、逆方向のTSL、中継局間のTTLで用いられることが多い周波数帯です。
Bバンド | 5.850~5.925 | |
---|---|---|
Cバンド | 6.425~6.570 | |
Mバンド | 6.570~6.870 | |
Dバンド | 6.870~7.125 | |
Nバンド | 7.425~7.750 | |
Eバンド | 10.250~10.450 | |
Fバンド | 10.550~10.680 | |
Gバンド | 12.950~13.250 | |
衛星業務(おまけ)
おまけです。主に衛星放送で用いられる周波数帯です。
Cバンド | 5.925~6.425 | |
---|---|---|
Kuバンド | 10.70~11.70 | |
12.25~12.50 | ||
14.40~14.50 | ||
Kaバンド | 18.495~19.315 | |
共用調整が必要な周波数帯(おまけ)
携帯電話用や衛星地球局、人工衛星局などで周波数を共用している周波数帯です。
3.4GHz帯 | 3.4~3.48 | |
---|---|---|
3.5GHz帯 | 3.48~3.6 | |
3.7GHz帯 | 3.6~4.1 | |
28GHz帯 | 27~28.2 | |
29.1~29.5 |
トップページ>お役立ち情報>放送中継用回線周波数表