太田金山城跡物見台(おおたかなやまものみだい)
群馬県太田市金山町にある金山城跡にある物見台です。
調査日は平日で、なおかつ小雨が降っていたため人がいないため
受信調査がしやすかったです。
| 受信調査データ | |
|---|---|
| ラジオ高崎(76.2) | 多少ノイズ感があるがステレオになる |
| RADIOBERRY親局(76.4) | ときどきステレオになる。不思議とノイズ感がない/td> |
| エフエム太郎(76.7) | ノイズフリー。ステレオで安定する。 |
| いせさきFM(76.9) | ノイズフリー。ステレオで安定する。 |
| 放送大学親局(77.1) | かなり良好に受信 |
| ラヂオななみ(77.3) | ノイズが目立つがステレオ |
| nack5秩父中継局(77.5) | 多少ノイズがあるがステレオ |
| FM桐生(77.7) | 多少ノイズがあるがステレオ |
| bayfm(78.0) | かなり良好に受信 |
| RADIOBERRY足利中継局(78.3) | 少しノイジーだがステレオ |
| FMFUJI東京中継局(78.6) | 微弱ながら受信 |
| 放送大学前橋中継局(78.8) | 良好に受信 |
| nack5親局(79.5) | 良好に受信 |
| FM長野(79.7) | 少しノイズがあるがステレオ |
| TOKYOFM親局(80.0) | かなり良好に受信 |
| NHK-FM宇都宮(80.3) | かなりノイズが出ている、モノラル |
| NHK-FM榛名(80.5) | TOKYOFM八王子八王子中継局と激しく混信 |
| TOKYOFM八王子中継局(80.5) | 榛名のNHKFMと激しく混信している。 |
| NHK-FM千葉(80.7) | 良好に受信 |
| J-WAVE(81.3) | かなり良好に受信 |
| NHK-FM前橋(81.6) | かなり良好に受信 |
| NHK-FM横浜(81.9) | 良好に受信 |
| FMぐんま榛名中継局(82.2) | 微弱ながら受信 |
| NHK-FM東京(82.5) | かなり良好に受信 |
| NHK-FM水戸(83.2) | 少しノイズがある |
| NHK-FM足利(83.7) | 少しノイズがある |
| NHK-FM長野(84.0) | 微弱ながら受信 |
| RADIOBERRY葛生中継局(84.4) | かなりノイズが出ているがモノラルで受信可能 |
| M-Wave(84.5) | 少しノイズがあるがステレオにはなる |
| FMヨコハマ(84.7) | 少しノイズがある |
| NHK-FMさいたま(85.1) | 良好に受信 |
| NHK-FM万場(85.9) | 微弱ながら受信 |
| FMぐんま(86.3) | かなり良好に受信 |
| こしがやFM(86.8) | 少しノイズが目立つがモノラルで受信可能 |
| NHK-FM三波川(89.0) | かなりノイズが目立つ。モノラル受信 |
| interfm897(89.7) | 良好に受信 |
| TBSラジオ(90.5) | 良好に受信 |
| 文化放送(91.6) | 良好に受信 |
| ニッポン放送(93.0) | 良好に受信 |
| 茨城放送(94.6) | 良好に受信 |
トップページ>受信調査データ>群馬県>太田金山城跡物見台