湊川公園(兵庫県・山梨市)
兵庫県神戸市兵庫区の市街地にある湊川公園で受信調査を行いました。
都市公園での調査となります。
時間の関係でFMラジオのみの調査となります。
受信日時:2018年05月03日 午前9時ごろ
使用機材:PL-398MP(TECSUN)
使用アンテナ:内蔵ロッドアンテナ
該当の受信報告ツイートはこちら➡️■受信報告(湊川公園)
| 受信調査データ | |
|---|---|
| FM COCOLO(76.5) | ステレオ受信・かなり強い |
| e-radio(77.0) | モノラル受信・弱い |
| Kiss FM KOBE(77.6) | モノラル受信・微弱 |
| FM香川(78.6) | モノラル受信・微弱 | FM802(80.2) | モノラル受信・微弱 | NHK大津FM(84.0) | モノラル受信・弱い | NHK神戸FM(84.2) | モノラル受信・弱い |
| FM OH!(85.1) | ステレオ受信・大変強い | NHK神戸FM(86.5) | ステレオ受信・大変強い | NHK大阪FM(88.1) | ステレオ受信・大変強い |
| NHK岡山FM(88.7) | ステレオ受信・少し弱い |
| α-station(89.4) | モノラル受信・微弱 |
| Kiss FM KOBE(89.9) | ステレオ受信・大変強い |
| MBSラジオ(90.6) | ステレオ受信・大変強い |
| RSK山陽放送(91.4) | ステレオ受信・少し弱い |
| ラジオ大阪(91.9) | ステレオ受信・大変強い |
| ABCラジオ(93.3) | ステレオ受信・大変強い |
| 和歌山放送(94.2) | ステレオ受信・少し弱い |
| KBS京都(94.9) | モノラル受信・微弱 |
トップページ>受信調査データ>兵庫県>湊川公園