十石峠展望台(長野県・南佐久郡佐久穂町)
長野県南佐久郡佐久穂町大日向(十石峠展望台)で受信調査を行いました。
時間の関係でFMラジオのみの調査となります。
使用機材:PL-398MP(TECSUN)
使用アンテナ:内蔵ロッドアンテナ
受信日時:2024年7月30日(午後)
該当の受信報告ツイートはこちら➡️■受信報告(十石峠展望台)
受信データ | |
---|---|
ラジオ高崎・本局(76.2) | ステレオ受信・ノイズ無し |
RADIOBERRY・宇都宮局(76.4) | ステレオ受信・ノイズ無し |
FMTARO・本局(76.7) | モノラル受信・混信あり。ノイズ目立つ |
いせさきFM・本局(76.9) | ステレオ受信・ノイズあり |
ラヂオななみ・本局(77.3) | モノラル受信・かなりノイズあり |
NACK5・秩父局(77.5) | ステレオ受信・ノイズなし |
FMぐんま・沼田局(77.8) | モノラル受信・ノイズなし |
BAYFM・本局(78.0) | ステレオ受信・良好に受信 |
RADIOBERRY・足利局(78.3) | ステレオ受信・良好に受信 |
ちちぶエフエム・本局(79.0) | ステレオ受信・ノイズ無し |
NACK5・本局(79.5) | ステレオ受信・良好に受信 |
FM長野・本局(79.7) | ステレオ受信・良好に受信 |
TOKYOFM・本局(80.0) | ステレオ受信・かなりマルチパスノイズ目立つ |
NHK-FM宇都宮・本局(80.3) | ステレオ受信・少し弱い |
NHK-FM前橋・榛名局(80.5) | モノラル受信・かなりノイズ目立つ |
NHK-FM千葉・本局(80.7) | ステレオ受信・良好に受信 |
J-WAVE・本局(81.3) | ステレオ受信・良好に受信 |
NHK-FM前橋・本局(81.6) | ステレオ受信・ノイズ目立つ |
NHK-FM横浜・本局(81.9) | モノラル受信・ノイズ目立つ< |
FMぐんま・榛名局(82.2) | モノラル受信・ノイズ少なめ |
NHK-FM東京・本局(82.5) | ステレオ受信・良好に受信 |
NHK-FM宇都宮・葛生局(82.9) | ステレオ受信・良好に受信 |
NHK-FM水戸・本局(83.2) | ステレオ受信・良好に受信 |
NHK-FM・足利局(83.7) | ステレオ受信・良好に受信 |
NHK-FM長野・本局(84.0) | ステレオ受信・良好に受信 |
ラヂオつくば(84.2) | ステレオ受信・ノイズ少しある |
RADIOBERRY・葛生局(84.4) | モノラル受信・かなり混信あり。 |
まえばしCITYエフエム(84.5) | ステレオ受信・良好に受信 |
FMヨコハマ(84.7) | モノラル受信・微弱 |
NHK-FMさいたま(85.1) | ステレオ受信・良好に受信 |
クルメディア(85.4) | ステレオ受信・少しノイズあり |
NHK-FM前橋・万場局(85.9) | ステレオ受信・良好に受信 |
FMぐんま(86.3) | ステレオ受信・良好に受信 |
こしがやFM・本局(86.8) | ステレオ受信・ノイズ無し |
FMクマガヤ・本局(87.6) | ステレオ受信・ノイズ無し |
FMぐんま・万場局(88.0) | ステレオ受信・ノイズ無し |
FM DAMONO・本局(88.3) | モノラル受信・かなりノイズ目立つ |
FMふっかちゃん・本局(88.5) | ステレオ受信・ノイズ少なめ |
ほんじょうFM(89.3) | モノラル受信・ノイズ少しある |
InterFM・本局(89.7) | モノラル受信・かなりノイズ目立つ |
KNBラジオ(90.2) | ステレオ受信・ノイズ少なめ |
TBSラジオ・墨田局(90.5) | ステレオ受信・良好に受信 |
ラジオ福島・郡山局(90.8) | モノラル受信・少し弱い |
文化放送・墨田局(91.6) | ステレオ受信・良好に受信 |
SBC信越放送・美ヶ原局(92.2) | ステレオ受信・良好に受信 |
ラジオ日本・三ツ池局(92.4) | ステレオ受信・ノイズなし |
BSNラジオ・弥彦局(92.7) | ステレオ受信・ノイズ少なめ |
ニッポン放送・墨田局(93.0) | ステレオ受信・良好に受信 |
CRT栃木放送・葛生局(93.4) | モノラル受信・電波弱め |
CRT栃木放送・宇都宮局(94.1) | ステレオ受信・良好に受信 |
LuckFM・加波山局(94.6) | ステレオ受信・良好に受信 |
トップページ>受信データ>長野県>十石峠展望台