苅場坂峠(かばさかとうげ・かりばさかとうげ)
埼玉県の比企郡ときがわ町、飯能市、秩父郡横瀬町の
境目にある標高818メートルの峠
飯盛峠と大野峠の中間に位置する峠
※飯盛峠に79.5MHz(nack5)の親局送信所有。
| 受信調査データ | |
|---|---|
| ラジオ高崎(76.2) | ギリギリステレオ。ノイズ少ない |
| RADIOBERRY親局(76.4) | かなり良好に受信 |
| FMTARO(76.7) | かなり良好に受信 |
| ???(76.9) | コミュニティーFMと思われる |
| 放送大学親局(77.1) | かなり良好に受信 |
| ミヤラジ(77.3) | ノイズ少なめ、ステレオ受信 |
| nack5秩父中継局(77.5) | ノイズ少なめ、ステレオ受信 |
| FMぐんま沼田中継局(77.8) | ノイズ少なめ、ステレオ受信 |
| bayfm(78.0) | かなり良好に受信 |
| RADIOBERRY足利中継局(78.3) | ノイズ少なめ、ステレオ受信 |
| FMFUJI三ッ峠中継局(78.6) | ノイズ少なめ、モノラル受信 |
| 放送大学前橋中継局(78.8) | なぜか電波が弱い。ステレオ受信 |
| nack5親局(79.5) | 良好に受信。送信所近辺。 |
| FM長野(79.7) | 少しノイズがあるがステレオ |
| TOKYOFM親局(80.0) | かなり良好に受信 |
| NHK-FM宇都宮(80.3) | 良好に受信 |
| NHK-FM千葉(80.7) | 良好に受信 |
| J-WAVE(81.3) | かなり良好に受信 |
| NHK-FM前橋(81.6) | かなり良好に受信 |
| NHK-FM横浜(81.9) | かなり良好に受信 |
| NHK-FM東京(82.5) | かなり良好に受信 |
| NHK-FM葛生(82.9) | 良好に受信 |
| NHK-FM水戸(83.2) | かなり良好に受信 |
| NHK-FM秩父(83.5) | ノイズ多少あり。ステレオ受信 |
| NHK-FM??(83.7) | ノイズ多少あり。ステレオ受信 |
| ラジオつくば(84.2) | ノイズ少ない。ステレオ受信 |
| RADIOBERRY葛生中継局(84.4) | ノイズ少ない。ステレオ受信 |
| FMヨコハマ(84.7) | 良好に受信 |
| NHK-FMさいたま(85.1) | 良好に受信 |
| ???(85.4) | 不明局 |
| FMくらら(85.7) | 良好に受信 |
| NHK-FMいわき(86.1) | 微弱ながら受信 |
| FMぐんま親局(86.3) | 良好に受信 |
| TOKYOFM檜原中継局(86.6) | ノイズ少ない、モノラル受信 |
| こしがやFM(86.8) | ノイズ少ない。ステレオ受信 |
| ???(87.9) | 少しノイズあり。ギリギリでステレオ受信可能 |
| LuckyFM茨城放送(88.1) | 少しノイズあり。ステレオで受信 |
| J-WAVE港中継局(88.3) | 少しノイズあり。モノラル受信 |
| NHK-FM鬼石(89.0) | 少しノイズあり。モノラル受信 |
| interfm897(89.7) | 少しノイズあり。ステレオ受信 |
| TBSラジオ(90.5) | 少しノイズあり。ステレオ受信 |
| ラジオ福島(90.8) | 少しノイズあり。ステレオ受信 |
| 文化放送(91.6) | 少しノイズあり。ステレオ受信 |
| bsn新潟放送(92.7) | 微弱ながら受信可能 |
| ニッポン放送(93.0) | 少しノイズあり。ステレオ受信 |
| TBC東北放送(93.5) | 微弱ながら受信 |
| 茨城放送(94.6) | 良好に受信 |
トップページ>受信調査データ>埼玉県>狩場坂峠